Thomas has taken a substantial lead, as ChabDog used a big week 5 to climb into the mix.
WEEK 5 RESULTS
J.R. | Thomas | Al | Money | |
TB @ CHI | TB | CHI | TB | TB |
BUF @ TEN | BUF | TEN | TEN | BUF |
JAC @ HOU | HOU | HOU | HOU | HOU |
CIN @ BAL | BAL | BAL | CIN | BAL |
CAR @ ATL | ATL | ATL | ATL | ATL |
LV @ KC | KC | KC | KC | KC |
ARZ @ NYJ | ARZ | ARZ | ARZ | ARZ |
PHI @ PIT | PIT | PIT | PIT | PIT |
LAR @ WAS | LAR | LAR | LAR | LAR |
MIA @ SF | SF | SF | MIA | SF |
NYG @ DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
IND @ CLE | IND | IND | IND | IND |
MIN @ SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
LAC @ NO | NO | NO | NO | NO |
WC J | Halil | Chab Dog | Regular Scott | |
TB @ CHI | TB | TB | TB | TB |
BUF @ TEN | BUF | BUF | TEN | BUF |
JAC @ HOU | HOU | HOU | HOU | HOU |
CIN @ BAL | BAL | BAL | BAL | BAL |
CAR @ ATL | ATL | ATL | CAR | CAR |
LV @ KC | KC | KC | KC | KC |
ARZ @ NYJ | ARZ | ARZ | ARZ | ARZ |
PHI @ PIT | PIT | PIT | PIT | PHI |
LAR @ WAS | LAR | LAR | LAR | LAR |
MIA @ SF | MIA | SF | SF | MIA |
NYG @ DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
IND @ CLE | CLE | IND | CLE | CLE |
MIN @ SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
LAC @ NO | NO | NO | NO | NO |
CURRENT STANDINGS
NAME | WEEK | SEASON | |
1 | Thomas | 10-4 | 48-33-1 |
2 | ChabDog | 11-3 | 42-18-1 |
3 | Halil | 8-6 | 41-19-1 |
4 | J.R. | 9-5 | 41-19-1 |
5 | Al | 9-5 | 41-19-1 |
6 | Money | 8-6 | 41-19-1 |
7 | Regular Scott | 9-5 | 40-21-1 |
8 | WC J | 10-4 | 40-20-1 |