Regular Scott used a big week 4 to propel himself into the thick of the race. Let’s see where we stand after week 4!
However, with an equal amount of week 4 propulsion, Halil has vaulted himself into second place behind Thomas!
WEEK 4 PICKS
J.R. | Thomas | Al | Money | |
DEN @ NYJ | DEN | DEN | NYJ | NYJ |
NO @ DET | NO | NO | NO | NO |
LAC @ TB | TB | TB | TB | TB |
JAC @ CIN | CIN | CIN | JAC | JAC |
MIN @ HOU | HOU | HOU | HOU | HOU |
SEA @ MIA | SEA | SEA | SEA | SEA |
CLE @ DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
ARZ @ CAR | ARZ | ARZ | ARZ | ARZ |
IND @ CHI | IND | CHI | IND | IND |
BAL @ WAS | BAL | BAL | BAL | BAL |
NYG @ LAR | LAR | LAR | LAR | LAR |
NE @ KC | KC | KC | NE | KC |
BUF @ LV | LV | BUF | BUF | BUF |
PHI @ SF | SF | SF | SF | SF |
ATL @ GB | GB | GB | GB | GB |
WC J | Halil | Chab Dog | Regular Scott | |
DEN @ NYJ | NYJ | DEN | DEN | DEN |
NO @ DET | NO | DET | NO | NO |
LAC @ TB | TB | TB | TB | TB |
JAC @ CIN | JAC | CIN | CIN | JAC |
MIN @ HOU | HOU | HOU | HOU | HOU |
SEA @ MIA | SEA | SEA | SEA | SEA |
CLE @ DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
ARZ @ CAR | ARZ | ARZ | ARZ | ARZ |
IND @ CHI | CHI | IND | CHI | IND |
BAL @ WAS | BAL | BAL | BAL | BAL |
NYG @ LAR | LAR | LAR | LAR | LAR |
NE @ KC | KC | KC | KC | KC |
BUF @ LV | LV | BUF | LV | BUF |
PHI @ SF | PHI | SF | SF | PHI |
ATL @ GB | GB | GB | GB | GB |
CURRENT STANDINGS
NAME | WEEK | SEASON | |
1 | Thomas | 10-5 | 48-14-1 |
2 | Halil | 11-4 | 44-18-1 |
3 | Money | 9-6 | 42-20-1 |
4 | J.R. | 10-5 | 42-20-1 |
5 | Regular Scott | 11-4 | 42-20-1 |
6 | Chab Dog | 9-6 | 41-21-1 |
7 | Al | 8-7 | 40-22-1 |
8 | WC J | 8-7 | 38-24-1 |