A crazy week 3 has shaken up the standings, but Thomas remains a constant on top.
| J.R. | Thomas | Al | Money |
MIA @ JAC | JAC | JAC | JAC | JAC |
SF @ NYG | SF | SF | SF | SF |
WAS @ CLE | CLE | CLE | CLE | CLE |
CIN @ PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
LV @ NE | LV | NE | NE | NE |
CHI @ ATL | ATL | CHI | CHI | ATL |
LAR @ BUF | BUF | BUF | BUF | LAR |
HOU @ PIT | PIT | PIT | HOU | HOU |
TEN @ MIN | TEN | TEN | TEN | TEN |
CAR @ LAC | LAC | LAC | CAR | LAC |
NYJ @ IND | IND | IND | IND | IND |
DAL @ SEA | SEA | SEA | DAL | SEA |
DET @ ARZ | ARZ | ARZ | ARZ | ARZ |
TB @ DEN | TB | TB | TB | TB |
GB @ NO | NO | NO | GB | GB |
KC @ BAL | KC | BAL | BAL | BAL |
| WC J | Halil | Chab Dog | Regular Scott |
MIA @ JAC | JAC | MIA | JAC | MIA |
SF @ NYG | SF | SF | SF | SF |
WAS @ CLE | CLE | CLE | CLE | CLE |
CIN @ PHI | PHI | PHI | ;PHI | PHI |
LV @ NE | NE | NE | NE | NE |
CHI @ ATL | CHI | ATL | CHI | ATL |
LAR @ BUF | LAR | BUF | LAR | BUF |
HOU @ PIT | PIT | PIT | PIT | HOU |
TEN @ MIN | MIN | TEN | TEN | MIN |
CAR @ LAC | CAR | LAC | LAC | CAR |
NYJ @ IND | IND | IND | IND | IND |
DAL @ SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
DET @ ARZ | ARZ | ARZ | ARZ | ARZ |
TB @ DEN | TB | TB | TB | TB |
GB @ NO | NO | GB | GB | GB |
KC @ BAL | BAL | BAL | BAL | KC |
CURRENT STANDINGS
| NAME | WEEK | SEASON |
1 | Thomas | 11-4-1 | 38-29-1 |
2 | Money | 8-1-1 | 33-14-1 |
3 | Halil | 10-5-1 | 33-14-1 |
4 | J.R. | 9-5-1 | 32-15-1 |
5 | Al | 10-5-1 | 32-15-1 |
6 | Chab Dog | 10-5-1 | 31-16-1 |
7 | Regular Scott | 11-4-1 | 31-16-1 |
8 | WC J | 9-5-1 | 30-17-1 |
Like this:
Like Loading...