Things are still tight at the top, but one of these kids is going the wrong way! Let’s check the standings.
WEEK 14 RESULTS (winners in RED)
WEEK 14 PICKS | JR | POO | AL | MONEY | WC J | HALIL |
COWBOYS @ BEARS | Cowboys | Bears | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
RAVENS @ BILLS | Ravens | Bills | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
WASHINGTON @ PACKERS | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers |
49ERS @ SAINTS | 49ers | Saints | 49ers | Saints | Saints | Saints |
PANTHERS @ FALCONS | Falcons | Falcons | Falcons | Falcons | Falcons | Falcons |
CHARGERS @ JAGUARS | Chargers | Chargers | Chargers | Jaguars | Jaguars | Chargers |
TITANS @ RAIDERS | Titans | Titans | Raiders | Titans | Raiders | Raiders |
SEAHAWKS @ RAMS | Seahawks | Rams | Rams | Seahawks | Seahawks | Rams |
COLTS @ BUCS | Colts | Colts | Bucs | Colts | Colts | Colts |
LIONS @ VIKINGS | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings |
BRONCOS @ TEXANS | Texans | Texans | Texans | Texans | Texans | Texans |
BENGALS @ BROWNS | Browns | Browns | Browns | Browns | Browns | Browns |
DOLPHINS @ JETS | Dolphins | Dolphins | Jets | Jets | Dolphins | Jets |
CHIEFS @ PATRIOTS | Chiefs | Chiefs | Patriots | Patriots | Patriots | Chiefs |
STEELERS @ CARDINALS | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
GIANTS @ EAGLES | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
CURRENT STANDINGS
NAME | RECORD | |
1 | POO | 136-79-1 |
2 | J.R. | 130-80-1 |
3 | MONEY | 129-81-1 |
4 | HALIL | 128-82-1 |
5 | AL | 127-83-1 |
6 | WCJ | 122-88-1 |